ES2212DC
Kenmerkend voor de Magni ES2212DC is de kwaliteit en betrouwbaarheid in combinatie met grote capaciteit, eenvoudige bediening en optimale veiligheid. De elektrisch aangedreven wielmotoren zijn energie besparend, schoon en stil. Uitermate geschikt voor binnen gebruik.
De Magni ES2212DC is 100% elektrisch aangedreven, dit betekent meer vermogen, stiller, schoner en eenvoudig te verladen. De zelfrijdende schaarhoogwerker heeft zeer geringe transportafmetingen, een laag eigen gewicht en is daardoor op veel plaatsen inzetbaar.
SPECIFICATIES | ES2212DC |
---|---|
Maximale last platform | 600 kg |
Maximale last platform verlenging | 600 kg |
Max. aant. pers. (binnen/buiten) | 2/- |
Werkhoogte | 22,0 m |
Vloerhoogte | 20,0 m |
Lengte | 2,72 m |
Breedte | 1,25 m |
Hoogte (railing uitgeklapt) | 3,82 m |
Hoogte (railing ingeklapt) | 2,99 m |
Platform afmetingen | 4,30m x 1,19m |
Platform verlenging | 1,8 m |
Bodemvrijheid (ingeschoven) | 0,2 m |
Bodemvrijheid (uitgeschoven) | 0,019 m |
Wielbasis | 3,18 m |
Draaicirkel (binnen) | 0,50 m |
Draaicirkel (buiten) | 2,50 m |
Aandrijving | 24V / 1,5 kW |
Hef motoren | 24V / 4,5 kW |
Rijsnelheid (ingeschoven) | 3 km/h |
Rijsnelheid (uitgeschoven) | 0,5 km/h |
Op/Neer snelheid | 88/60 sec |
Accu's | 4x 12V / 300Ah |
Geïntegreerde oplader | 24V / 25A |
Maximale hellingshoek | 25% |
Maximale scheefstand | 1,5°/3° |
Wielen | ø381x127mm |
Voorwielen | / |
Gewicht (CE) | 12350 kg |
Datasheet Magni ES2212DC
1 file(s) 318.72 KB